Församlingslån
Equmeniakyrkan erbjuder församlingar och Equmeniaföreningar med överskottslikviditet att låna in pengar mot ränta.
Lånen löper på 3 månader rullande. Räntan är knuten till STIBOR 3 månader + ett tillägg om 1,40 %. Räntan bestäms kvartalsvis i förskott.
Inför varje kvartal presenteras den nya räntesatsen på denna webbsida. Observera att räntan bara ändras om förändringen är större än 0,25 % jämfört med gällande räntesats.
Gällande räntesatser
Period | %-sats | Kommentar |
---|---|---|
1 jan – 31 mar 2021 | 1,37% | Sänkning då STIBOR 3M per 15 sept 20, förändringen är mer än 0,25% jämfört med gällande ränta |
1 apr – 30 jun 2021 | 1,37% | oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2020 är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta. |
1 jul – 30 sept 2021 | 1,37% | oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2020 är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta. |
1 okt – 31 dec 2021 | 1.37% | oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2020 är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta. |
1 apr – 30 jun 2022 | 1.37% | oförändrat då STIBOR 3M per 15 dec är < 0,25% jämfört med föregående period. |
1 jul – 30 sept 2022 | 1.37% | oförändrat då STIBOR 3M per 15 mar är < 0,25% jämfört med föregående period. |
1 okt – 31 dec 2022 | 2,09% | höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 juni > 0,25% jämfört med föregående period. |
1 jan – 31 mars 2023 | 3,03% | höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 juni > 0,25% jämfört med föregående period. |
1 apr – 30 jun 2023 | 3,93% | höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 juni > 0,25% jämfört med föregående period. |
1 jul – 30 sept 2023 | 4,65% | höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 mar > 0,25% jämfört med föregående period. |
1 okt – 31 dec 2023 | 5,17% | höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 jun > 0,25% jämfört med föregående period. |
1 jan – 31 mars 2024 | 5,48% | höjning av räntan då STIBOR 3M per 31 mar > 0,25% jämfört med föregående period. |
Kommande avstämningsdagar
Period | Avstämningsdag |
---|---|
1 jan – 31 mars 2024 | 15 sep 2023 |
1 apr – 30 jun 2024 | 15 dec 2023 |
1 jul – 30 sept 2024 | 15 mars 2024 |
1 okt – 31 dec 2024 | 15 juni 2024 |
(Uppdaterad 2023-09-19)
Vid nyteckning av församlingslån ber vi om minst 50 000 kr och därutöver jämna 10 000 kr.
Lånen löper med 3 månaders rullande uppsägning, det räcker alltså att säga till 3 månader före den dag församlingen vill ha hela eller delar av lånet återbetalat.
Nej. Församlingslånen är till för att stärka församlingarnas och kyrkans ekonomi samtidigt, och ska ses som en del av vår gemensamma verksamhet. Kyrkan har inget intresse av att agera bank i övrigt.
Nej. Det är inte aktuellt att omvärdera det ställningstagandet i nuläget.
STIBOR är en referensränta som ett antal banker i Sverige använder sig av. Den finns för olika långa perioder, Equmeniakyrkan använder STIBOR 3 månader. Läs mer om STIBOR på Riksbankens och Svenska Bankföreningens webbplatser. STIBOR-kurser söker du här, under Svenska marknadsräntor.
Pengarna används för att jämna ut naturliga likviditetssvängningar som följer av vår verksamhet. På så sätt kan en större andel av kyrkans tillgångar placeras och ge god avkastning, samtidigt som dyra krediter kan undvikas.
Det är kyrkans samlade tillgångar som garanterar skulden. Kyrkans ekonomiska ställning redovisas till Kyrkokonferensen och årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsen. Equmeniakyrkan lämnar inga pantbrev för församlingslånen, och omfattas inte heller av bankgarantin.
Kontaktperson
